|
hosted by Paul Brown
Return to the main GAPAC Defoliation 2003 Page
NOTE: Any person or organization that desires to republish this report may do so as long as the user refers to the Georgia Association of Professional Agricultural Consultants as being the source.
|
| County: | Houston - Henderson, GA | Spray Date: |
Sunday, September 28, 2003 Sunday, October 5, 2003 |
|
| Grower: | ABS Farms | Field Day Date: |
Wednesday, October 8, 2003 11:00 a.m. |
|
| Directions: |
Houston County - Henderson, GA From Tifton,
take I-75 North to Hwy. 26 (Hawkinsville Exit). Turn left onto Hwy
26 West and go 1.3 miles to |
Coordinates: |
N 32 degrees, 21.451 minutes W 083 degrees, 48.595 minutes |
| No. |
Treatment (and Rate per Acre)
PLOT LAYOUT AND TREATMENT EXPLANATION REP 2 RATINGS See also Rep 1 Link |
% Defoliation | % Desiccation | % Green Leaves |
General Rating (1-10 scale) % Open Bolls |
% Regrowth | |||||
|
First Rating 10-3-2003 Second Rating 10-10-2003 |
6-8 day rating | 10-14 day rating | 6-8 day rating | 10-14 day rating | 6-8 day rating | 10-14 day rating | 6-8 day rating | 10-14 day rating | 6-8 day rating | 10-14 day rating | |
| # 1 | HARVADE @ 8.00 OZ + DROPP @ 1.60 OZ (DRY WT) + PREP (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + COC** @ 16.00 OZ | 40 | 89 | 0 | 3 | 45 | 8 | 55 | 85 | 0 | 0 |
| # 2 | HARVADE @ 8.00 OZ + PREP (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + ET @ 1.40 OZ + COC** @ 16.00 OZ | 65 | 91 | 2 | 7 | 20 | 2 | 65 | 90 | 0 | 0 |
| # 3 | COTTONQUIK @ 64.00 OZ + ET @ 1.50 OZ + NIS (NONIONIC SURFACTANT) @ 0.50 % v/v | 65 | 90 | 3 | 8 | 20 | 2 | 60 | 92 | 0 | 0 |
| # 4 | COTTONQUIK @ 64.00 OZ + AIM EC @ 0.75 OZ + NIS (NONIONIC SURFACTANT) @ 0.25 % v/v | 65 | 95 | 3 | 3 | 25 | 2 | 65 | 92 | 0 | 0 |
| # 5 | FOLEX @ 16.00 OZ AS A PRE-CONDITIONING TREATMENT put out on September 28, 2003 FOLLOWED BY FOLEX @ 8 OZ + FREEFALL @ 1.6 OZ (DRY WT) + SUPERBOLL @ 21.33 OZ put out on October 5, 2003 | 50 | 88 | 2 | 2 | 30 | 10 | 70 | 85 | 0 | 1 |
| # 6 | FREEFALL 50 WP @ 1.60 OZ (DRY WT) + FOLEX @ 8.00 OZ + SUPERBOLL @ 21.33 OZ | 60 | 90 | 0 | 5 | 20 | 5 | 70 | 90 | 0 | 0 |
| # 7 | RESOURCE @ 4.00 OZ + PREP @ 21.33 OZ + COC** @ 16.00 OZ | 70 | 88 | 3 | 7 | 15 | 5 | 75 | 92 | 0 | 0 |
| # 8 | RESOURCE @ 6.00 OZ + PREP @ 21.33 OZ + COC** @ 16.00 OZ | 70 | 92 | 5 | 7 | 10 | 1 | 65 | 90 | 0 | 0 |
| # 9 | RESOURCE @ 8.00 OZ + PREP @ 21.33 OZ + COC** @ 16.00 OZ | 65 | 92 | 3 | 6 | 15 | 2 | 70 | 93 | 0 | 0 |
| # 10 | AIM EC @ 0.50 OZ + PREP 6 @ 16.00 OZ + DROPP @ 2.00 OZ (DRY WT) + COC** 0.5% v/v | 40 | 82 | 0 | 3 | 50 | 15 | 60 | 90 | 0 | 0 |
| # 11 | AIM EC @ 1.00 OZ + PREP 6 @ 16.00 OZ + COC** 0.5% v/v | 40 | 88 | 3 | 2 | 35 | 10 | 60 | 85 | 0 | 1 |
| # 12 | AIM EC @ 0.75 OZ + FINISH PRO (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + COC** 0.5% v/v | 55 | 90 | 3 | 6 | 15 | 4 | 70 | 85 | 0 | 0 |
| # 13 | AIM EC @ 0.75 OZ + COTTONQUIK @ 64.00 OZ | 60 | 88 | 3 | 7 | 15 | 5 | 75 | 90 | 0 | 0 |
| # 14 | FINISH PRO (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + DROPP SC @ 1.60 OZ + DEF @ 2.00 OZ | 65 | 93 | 2 | 3 | 20 | 4 | 65 | 93 | 0 | 0 |
| # 15 | FINISH PRO (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + GINSTAR @ 4.00 OZ | 50 | 93 | 0 | 4 | 30 | 3 | 70 | 93 | 0 | 0 |
| # 16 | DROPP SC @ 1.07 FLUID OZ + DEF @ 6.00 OZ AS A PRE-CONDITIONING TREATMENT put out on September 28, 2003 FOLLOWED BY FINISH PRO @ 25.56 OZ + GINSTAR @ 5 OZ put out on October 5, 2003 | 40 | 97 | 1 | 1 | 50 | 2 | 60 | 88 | 0 | 0 |
| # 17 | HARVEST BOOST @ 16.00 OZ (DRY WT) + ETHEPHON (6 LB/GAL) @ 16.00 OZ + GINSTAR @ 4.00 OZ + QUEST @ 0.25% v/v + DYNE-AMIC @ 0.25% v/v | 35 | 77 | 1 | 15 | 55 | 8 | 70 | 80 | 0 | 1 |
| # 18 | CJB EXP 0325 @ 16.00 OZ (DRY WT) + ETHEPHON (6 LB/GAL) @ 16.00 OZ + DEF @ 2.00 OZ + QUEST @ 0.25% v/v + DYNE-AMIC @ 0.25% v/v | 30 | 85 | 2 | 3 | 65 | 12 | 70 | 93 | 0 | 1 |
| # 19 | ET @ 1.40 OZ + FINISH PRO (6 LB/GAL) @ 21.33 OZ + COC** 0.5% v/v | 50 | 90 | 5 | 4 | 20 | 6 | 60 | 92 | 0 | 1 |
| # 20 | ET @ 1.40 OZ + PREP @ 32.00 OZ + THIDIAZURON (50% WATER SOLUBLE) @ 1.60 OZ (DRY WT) + COC** 0.5% v/v | 70 | 87 | 5 | 12 | 10 | 1 | 75 | 92 | 0 | 1 |
| 5A | FOLEX @ 16.00 OZ AS A PRE-CONDITIONING TREATMENT put out on September 28, 2003 FOLLOWED BY FOLEX @ 8 OZ + FREEFALL @ 1.6 OZ (DRY WT) + SUPERBOLL @ 21.33 OZ put out on October 5, 2003 | 45 | 98 | 5 | 1 | 20 | 1 | 60 | 75 | 0 | 0 |
| 16A | DROPP SC @ 1.07 FLUID OZ + DEF @ 6.00 OZ AS A PRE-CONDITIONING TREATMENT put out on September 28, 2003 FOLLOWED BY FINISH PRO @ 25.56 OZ + GINSTAR @ 5 OZ put out on October 5, 2003 | 30 | 96 | 0 | 1 | 65 | 3 | 60 | 70 | 0 | 0 |
|
Copyright 2003, Georgia Association of Professional Agricultural Consultants